- 24000BTU
- Wi-Fi Ready
- Ειδική λειτουργία ύπνου
- Οικολογικό ψυκτικό υγρό R32
- Vertical Auto Swing
- Αυτόματη επανεκκίνηση σε περίπτωση διακοπής ρεύματος
- Silent Mode 19db
- Χρονοδιακόπτης 24h
- Πλενόμενο φίλτρο
- Ενεργειακή σήμανση ψύξης / Θέρμανσης: Α++/Α+++
- ΕΓΓΥΗΣΗ : 5 Χρόνια στο συμπιεστή και 3 χρόνια σε όλα τα υπόλοιπα
| Winstar | WNX-2423ASW | |
| Φορτίο σχεδιασμού | ||
| Φορτίο σχεδιασμού Ψύξης (PDC) | 6.70 kW | |
| Φορτίο σχεδιασμού Θέρμανσης (PDH) | 5.70 kW | |
| Ψυκτική / Θερμική απόδοση | ||
| Ψύξη | Απόδοση Ψύξης (kWatt) | 7.2 (1.8-7.4) |
| Απόδοση Ψύξης (Btu/h) | 24566 (6142-25249) | |
| Ετήσια Κατανάλωση Ψύξης (kWh/annum) | 359 | |
| Θέρμανση | Απόδοση Θέρμανσης (kWatt) | 7.2 (1.8-8.2) |
| Απόδοση Θέρμανσης (Btu/h) | 24566 (6141-27978) | |
| Ετήσια Κατανάλωτη Θέρμανσης Μέσης Εποχής (kWh/annum) | 1950 | |
| Ετήσια Κατανάλωτη Θέρμανσης Θερμής Εποχής (kWh/annum) | 1859 | |
| Βαθμός εποχιακής απόδοσης | ||
| Ψύξη | SEER | 6,53 |
| Ενεργειακή κλάση Ψύξης | A++ | |
| Θέρμανση (Μέση εποχή) | SCOP Μέσης Ζώνης | 4,09 |
| Ενεργειακή κλάση Θέρμανσης Μέσης Ζώνης | A+ | |
| Θέρμανση (Θερμότερη εποχή) | SCOP Θερμής Ζώνης | 5,27 |
| Ενεργειακή κλάση Θέρμανσης Θερμής Ζώνης | A+++ | |
| Ηλεκτρικά χαρακτηριστικά | ||
| Ρεύμα Λειτουργίας (Α) | Ψύξη | 10.0 (1.0-12.0) |
| Θέρμανση | 9.5 (1.0-11.0) | |
| Κατανάλωση (W) | Ψύξη | 2200 (230-2760) |
| Θέρμανση | 2200 (230-2530) | |
| Παροχή ρεύματος (V/Ph/Hz) | 220-240V~ / 1 / 50Hz | |
| Αποδόσεις | ||
| Αφύγρανση (lt/h) | 2,5 | |
| Μέγιστη ένταση ρεύματος (A) | 16,0 | |
| Μέγιστη ισχύς (kW) | 3,4 | |
| Ψυκτικό υγρό / Ποσότητα (gr) | R32 / 1300 | |
| Παροχή αέρα (Turbo/H/M/L) | 1300/1150/1010/870 m3/h | |
| Σταθμη θορύβου εσωτερικής μονάδας (Si/L/M/H/T) | 32/37/42/46/50 dB (A) | |
| Ηχητική ισχύς (εσ. / εξ.) | 63 / 66 dB (A) | |
| Διάμετρος Υγρού / Διάμετρος αερίου | 1/4’’, 5/8’’ | |
| Μέγιστο ύψος/μήκος εγκατάστασης (m) | 15 / 25 | |
| Διαστάσεις | ||
| Εσωτερική Μονάδα | Διαστάσεις Εσωτερικής Μονάδας (mm) | 1082*330*233 |
| Καθαρό Βάρος Εσωτερικής Μονάδας (kg) | 14,0 | |
| Εξωτερική Μονάδα | Διαστάσεις Εξωτερικής Μονάδας (mm) | 900*350*700 |
| Καθαρό Βάρος Εξωτερικής Μονάδας (kg) | 39,0 | |





